ТСМ (Япония) - Фронтальные SSL SSL711
Грузоподъемность 840 кг, объем ковша 0.40 м3, дизельный двигатель Kubota V3300, номинальная мощность 47.8 кВт при 2500 об/мин. |
![]() |
SSL711
технические характеристики
Характеристики | |||
Модель |
SSL711 |
||
Тип двигателя |
Фронтальный |
||
Силовой агрегат |
Дизельный двигатель |
||
Режим работы |
Сидя |
||
Эксплуатационные характеристики | |||
Объем ковша |
С шапкой |
0.40 м³ |
|
Геометрическая |
0.31 м³ |
||
Номинальная грузоподъемность |
840 кг |
||
Опрокидывающая загрузка |
1680 кг |
||
Время цикла гидросистемы |
Подъем (с номинальной загрузкой) |
5.2 сек | |
Разгрузка |
2.9 сек | ||
Опускание (пустой) |
4.0 сек | ||
Скорость движения |
Передний ход |
10.0 км/ч | |
Задний ход |
10.0 км/ч | ||
Максимальное тяговое усилие (с номинальной загрузкой) | 29.4 кН | ||
Преодолеваемый подъем |
С загрузкой |
26 градусов | |
Без загрузки |
30 градусов | ||
Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2400 мм | ||
Минимальный радиус разворота назад | 1420 мм | ||
Двигатель и электросистема | |||
Изготовитель |
Kubota |
||
Модель | V3300 | ||
Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением | ||
Рабочий объем | 3.318 lit | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Диаметр/ход | 98.0×110.0 мм | ||
Номинальная выходная мощность | 47,8 кВт при 2500 оборотах в минуту | ||
Максимальный крутящий момент | 210,7 Н м при 1800 оборотах в минуту | ||
Воздушный фильтр | Сухой, циклонного типа | ||
Топливный насос | Плунжерного типа | ||
Масляный фильтр | Полнопоточный / вращающийся картридж | ||
Генератор переменного тока | 0,54 кВт, 12 В переменного тока | ||
Пусковое устройство | 12 В-3,0 кВт | ||
Аккумулятор | 1x12V/64AH/5h | ||
Силовая передача | |||
Тип | Гидравлический привод | ||
Насос HST | Тип | Аксиально-поршневой насос переменной производительности | |
Производительность | 0~45.9 cc/rev. | ||
Мотор HST |
Тип |
Трохоидный мотор постоянной производительности | |
Производительность |
195 cc/rev. | ||
Понижение | Одиночное понижение цепной передачей | ||
Мосты и колеса | |||
Привод | 4 ведущих колеса | ||
Мосты | Передний | С креплением на раме, полуразгруженный | |
Задний | |||
Шины | Передние/задние | 12-16.5-6PR, 4 шт. | |
Тип | С усиленным грунтозацепом | ||
Тормоза и рулевое управление | |||
Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа | |
Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза | ||
Система рулевого управления | С бортовым поворотом, независимые колеса левого и правого бортов | ||
Погрузочная и гидравлическая система | |||
Механизм погрузки и система сцепления | Гидравлическая система автоматического выравнивания ковша | ||
Цилиндр стрелы (диаметр/ход, мм) | 63×843, 2 шт. | ||
Цилиндр ковша (диаметр/ход, мм) | 63×510, 2 шт. | ||
Основной насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Рабочий объем | 27.8 cc/rev. | ||
Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Рабочий объем | 27.8 cc/rev. | ||
Главный регулирующий клапан | Установленное разгрузочное давление | 16.7 МПа |
Размеры | ||||
a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш |
2400 мм |
|||
b Общая длина с ковшом на земле |
3330 мм |
|||
d Общая ширина корпуса погрузчика |
1680 мм |
|||
c Общая ширина стандартного ковша |
1750 мм |
|||
f Колесная база |
1040 мм |
|||
j Передний свес, ковш на земле |
1390 мм |
|||
k Задний свес |
900 мм |
|||
g Ширина колеи передняя/задняя |
1345/1345 мм |
|||
e Полная высота на уровне кабины |
1995 мм |
|||
h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки |
2400 мм |
|||
i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки |
680 мм |