ТСМ (Япония) - Фронтальные SSL SSL706
Грузоподъемность 530 кг, объем ковша 0.28 м3, дизельный двигатель Kubota V1505, номинальная мощность 20.1кВт при 2400 об/мин |
![]() |
SSL706
технические характеристики
Характеристики | |||
Модель |
SSL706 |
||
Тип двигателя |
Фронтальный |
||
Силовой агрегат |
Дизельный двигатель |
||
Режим работы |
Сидя |
||
Эксплуатационные характеристики | |||
Объем ковша |
С шапкой |
0.28 м³ |
|
Геометрическая |
0.22 м³ |
||
Номинальная грузоподъемность |
530 кг |
||
Опрокидывающая загрузка |
1060 кг |
||
Время цикла гидросистемы |
Подъем (с номинальной загрузкой) |
4.3 сек | |
Разгрузка |
2.3 сек | ||
Опускание (пустой) |
3.3 сек | ||
Скорость движения |
Передний ход |
11.5 км/ч | |
Задний ход |
11.5 км/ч | ||
Максимальное тяговое усилие (с номинальной загрузкой) | 17.7 кН | ||
Преодолеваемый подъем |
С загрузкой |
18 градусов | |
Без загрузки |
30 градусов | ||
Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2090 мм | ||
Минимальный радиус разворота назад | 1270 мм | ||
Двигатель и электросистема | |||
Изготовитель |
Kubota |
||
Модель | V1505 | ||
Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением | ||
Рабочий объем | 1.498 lit | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Диаметр/ход | 78.0×73.4 мм | ||
Номинальная выходная мощность | 20,1 кВт при 2400 оборотах в минуту | ||
Максимальный крутящий момент | 90,0 Н м при 1600 оборотах в минуту | ||
Воздушный фильтр | Сухой, циклонного типа | ||
Топливный насос | Плунжерного типа | ||
Масляный фильтр | Полнопоточный / вращающийся картридж | ||
Генератор переменного тока | 0,36 кВт, 12 В переменного тока | ||
Пусковое устройство | 12 В-1,4 кВт | ||
Аккумулятор | 1x12V/55AH/5h | ||
Силовая передача | |||
Тип | Гидравлический привод | ||
Насос HST | Тип | Аксиально-поршневой насос переменной производительности | |
Производительность | 0~43.5 cc/rev. | ||
Мотор HST |
Тип |
Трохоидный мотор постоянной производительности | |
Производительность |
311 cc/rev. | ||
Понижение | Одиночное понижение цепной передачей | ||
Мосты и колеса | |||
Привод | 4 ведущих колеса | ||
Мосты | Передний | С креплением на раме, полуразгруженный | |
Задний | |||
Шины | Передние/задние | 27×9.50-15-6PR, 4 шт. | |
Тип | С усиленным грунтозацепом | ||
Тормоза и рулевое управление | |||
Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа | |
Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза | ||
Система рулевого управления | С бортовым поворотом, независимые колеса левого и правого бортов | ||
Погрузочная и гидравлическая система | |||
Механизм погрузки и система сцепления | Гидравлическая система автоматического выравнивания ковша | ||
Цилиндр стрелы (диаметр/ход, мм) | 50×703, 2 шт. | ||
Цилиндр ковша (диаметр/ход, мм) | 50×386, 2 шт. | ||
Основной насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Рабочий объем | 16.8 cc/rev. | ||
Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Рабочий объем | 16.8 cc/rev. | ||
Главный регулирующий клапан | Установленное разгрузочное давление | 14.7 МПа | |
Уровень шума | |||
У головы оператора при максимальных оборотах | 86 дБ (А) | ||
В стандартном режиме перемещения | 67 дБ (А) |
Размеры | ||||
a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш |
2090 мм |
|||
b Общая длина с ковшом на земле |
2830 мм |
|||
d Общая ширина корпуса погрузчика |
1270 мм |
|||
c Общая ширина стандартного ковша |
1420 мм |
|||
f Колесная база |
830 мм |
|||
j Передний свес, ковш на земле |
1140 мм |
|||
k Задний свес |
840 мм |
|||
g Ширина колеи передняя/задняя |
1030/1030 мм |
|||
e Полная высота на уровне кабины |
1830 мм |
|||
h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки |
2130 мм |
|||
i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки |
480 мм |